
| СБОРКА СПЕЦ. ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО САНАТОРИЯМ КАРЛОВЫ ВАРЫ ОТ 01/11/11 ЦЕНЫ ДАНЫ В ЕВРО С УЧЕТОМ ПРОЖИВАНИЯ НЕ МЕНЕЕ 7 НОЧЕЙ | |||||||||||||
| FBT - 3 РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ, HBT - 2 РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ | |||||||||||||
| Название санатория, категория номера | FBT / ЧЕЛ | HBT /ЧЕЛ | Период действия спец.предложения | ПРИМЕЧАНИЕ | |||||||||
| GRANDHOTEL PUPP 5* | 01/11 - 27/12/11 11/01 - 31/03/12 | 17 процедур в неделю, конс у врача, бассейн в Лазне V (3 раза в неделю), при проживании от 14 ночей | |||||||||||
| DBL Deluxe 5* | 145 | 128 | |||||||||||
| SNGL Deluxe 5* | 118 | 101 | |||||||||||
| DBL First Class 4* | 104 | 87 | |||||||||||
| SNGL First Class 4* | 121 | 105 | |||||||||||
| KOLONADA 4* | 01/11 - 21/12/11 11/01 - 31/03/12 | 17 процедур в неделю, конс у врача, беспл вход в бассейн, лабор анализ крови | |||||||||||
| DBL Standart | 70 | 66 | |||||||||||
| SNGL Standart | 88 | 84 | |||||||||||
| САН СУССИ 4* | 15/11 - 26/12/11 11/01 - 14/03/12 | 16-17 процедур в неделю+бассейн+сауна+ лаб. анализ крови | |||||||||||
| DBL ST | 85 | 80 | |||||||||||
| SNGL ST | 94 | 89 | |||||||||||
| RUZE 4* | 01/11 - 25/12/11 | 10 процедур в неделю, конс у врача | |||||||||||
| DBL ST | 47 | 45 | |||||||||||
| SNGL ST | 56 | 54 | |||||||||||
| THERMAL 4* | 01/12 - 26/12/11 | 18 процедур в неделю+беспл вход в бассейн 50м | |||||||||||
| DBL ST | 55 | 50 | |||||||||||
| SNGL ST | 61 | 56 | |||||||||||
| PETR 4* | 01/11 - 24/12/11 16/01 - 29/02/12 | с завтраком | |||||||||||
| DBL Mansarda | 27 | ||||||||||||
| SNGL Mansarda | 37 | ||||||||||||
| DBL Стандарт | 32 | ||||||||||||
| SNGL Стандарт | 37 | ||||||||||||
| MORAVA 3* | |||||||||||||
| DBL ST | 49 | 47 | 15/11 - 24/12/11 | 18 процедур в неделю, Доплата за вид на город - 3 евро/чел/ночь | |||||||||
| SNGL ST | 56 | 54 | |||||||||||
| LAZNE III 3* | |||||||||||||
| DBL кат.1 | 44 | 42 | 01/11 - 31/03/12 | 10 процедур в неделю,осмотр врача | |||||||||
| SNGL кат. 1 | 50 | 48 | |||||||||||
| DBL кат.1А | 51 | 49 | |||||||||||
| SNGL кат. 1А | 49 | 47 | |||||||||||
| PURKYNE 3* | |||||||||||||
| DBL ST | 52 | 49 | 10/11 - 24/12/11 | 15-16 ПРОЦЕДУР В НЕДЕЛЮ, КОНС У ВРАЧА | |||||||||
| SNGL ST | 60 | 57 | |||||||||||
| DBL ST | 53 | 50 | 10/01 - 05/03/12 | 15-16 ПРОЦЕДУР В НЕДЕЛЮ, КОНС У ВРАЧА | |||||||||
| SNGL ST | 61 | 58 | |||||||||||
| АППАРТАМЕНТ (ПАНСИОН) ПО УЛ. ПАВЛОВА (У ТЕРМАЛА) | ЦЕНА ЗА НОМЕР/НОЧЬ | май-декабрь 2011 | процедуры и бассейн можно заказать в Лазне V (100 м от аппартамента) | ||||||||||
| 1-2 ЧЕЛ. | 52 | ||||||||||||
| 3 ЧЕЛ. | 57 | ||||||||||||
