
| СБОРКА СПЕЦ. ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО САНАТОРИЯМ МАРИАНСКИЕ ЛАЗНЕ ОТ 01/11/11 ЦЕНЫ ДАНЫ С УЧЕТОМ ПРОЖИВАНИЯ НЕ МЕНЕЕ 7 НОЧЕЙ | ||||||||||||||
| FBT - 3 РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ, HBT - 2 РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ | ||||||||||||||
| Название санатория, категория номера | FBT / ЧЕЛ | HBT /ЧЕЛ | Период действия спец.предложения | ПРИМЕЧАНИЕ | ||||||||||
| PACIFIK 4* | 01/12 - 23/12/2011 | до 24 процедур в неделю, бассейн+сауна | ||||||||||||
| DBL SUPERIOR | 69 | 63 | ||||||||||||
| SNGL SUPERIOR | 80 | 72 | ||||||||||||
| NEAPOL 4* (КОРПУС HVEZDA SKALNIK 4*) | 01/12 - 23/12/2011 | до 24 процедур в неделю, бассейн в корпусе Звезда-Скальник 4* | ||||||||||||
| DBL COMFORT | 59 | 53 | ||||||||||||
| SNGL COMFORT | 62 | 56 | ||||||||||||
| WESTEND 4* | 01/12 - 21/12/2011 | ПРОГРАММА RELAX - 12 ПРОЦЕДУР В НЕДЕЛЮ | ||||||||||||
| DBL ST | НЕТ | 40 | ||||||||||||
| SNGL ST | НЕТ | 54 | ||||||||||||
| DBL ST | 49 | 42 | КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ - 22 ПРОЦЕДУРЫ В НЕДЕЛЮ | |||||||||||
| SNGL ST | 63 | 56 | ||||||||||||
| BELVEDERE 4* | 31/10 - 18/12/11 | 15 процедур в неделю, бассейн | ||||||||||||
| DBL COMFORT | 49 | 44 | ||||||||||||
| SNGL ST | 67 | 62 | ||||||||||||
| OLYMPIA 4* | 01/11 - 26/12/11 | 17-18 процедур в неделю, бассейн | ||||||||||||
| DBL | 73 | НЕТ | ||||||||||||
| SNGL | 89 | НЕТ | ||||||||||||
| LABE 3* | 13/11 - 23/12/11 | 21-24 процедуры в неделю +бассейн санатория Звезда-Скальник 4* | ||||||||||||
| DBL COMFORT | 52 | 46 | ||||||||||||
| SNGL COMFORT | 59 | 53 | ||||||||||||
